Khoebo ea lichelete, phapanyetsano ea chelete kajeno
Litlhaloso tsa likhetho tsa lik'hamphani tse 71229 ka nako ea sebele.
Khoebo ea lichelete, phapanyetsano ea chelete kajeno

Litlhaloso tsa likhetho

Litlhaloso tsa li-intanete

Histori ea litlaleho tsa likhetho

Khoebo ea lichelete

Litabeng tsa Stock

Ho rua molemo ho tsoa likarolong tsa khampani

Litlaleho tsa lichelete

Lintlha tsa likarabo tsa lik'hamphani. Ke hokae moo u ka sebelisang chelete?

Likabelo Telefônica Brasil S.A.

Matsatsi a ho lefella likhaello likarolong tsa VIVT3.SA, histori ea likhaello tsa Telefônica Brasil S.A. ka lilemo, lihlahisoa tsa likarolo tsa likarolo tsa Telefônica Brasil S.A. ka 2024. Na Telefônica Brasil S.A. e lefa phaello? Telefônica Brasil S.A. e lefa bokae?
Kenya ho widgets
E ekelitsoe ho li-widgets

Telefônica Brasil S.A. e lefa bokae?

Telefônica Brasil S.A. e lefella likarolo ho 9 linako tse ling ka selemo, tefo ea ho qetela ea likarolo ho likarolo tsa VIVT3.SA ke 01/07/2021.

Telefônica Brasil S.A. e lefa bokae?

Khampani Telefônica Brasil S.A. e ile ea lefa likarolo tse 0.37 R$ ka kakaretso le kotulo ea selemo le selemo e ne e le 8.09 %.

Letsatsi la ho lefa lekhetho le latelang la Telefônica Brasil S.A. ke neng?

Tlhōlo e latelang ea phaello ea likarolo tsa Telefônica Brasil S.A. e lebeletsoe ka E se eka 2024.

Likabelo ke e 'ngoe ea likarolo tsa mantlha tsa chelete ea motseteli ho tsoa ho beng ba thepa. Matsatsi le lipalo tsa litefiso tsa kabo ea chelete li khethoa ke k'hamphani. Qeto ea tefo ea karohano ke mokhoa oa mantlha oa phetoho boleng ba likarolo. Ts'ebeletso ea sebaka sa marang-rang allstockstoday.com e bokella le ho boloka nalane ea lekhetho ea Telefônica Brasil S.A.. Letsatsi le leng le le leng la tefo e bontša leqephe la lona la chate.

Bontša:
Ho

Likabelo Telefônica Brasil S.A. histori ea tefo

Palo ea chelete e amoheloang ka tsela ea likhaohano e lekana le bolelele ba kholomo ea chate. Telefônica Brasil S.A. chate ea dividend e bonts'a phetoho lipalo tsa litefo matsatsing a ho qetela a tefo. Telefônica Brasil S.A. kemiso ea karohano e fumaneha ka nako ea nnete. Lenane la khaolo ea Telefônica Brasil S.A. selemong se fetileng le bonahala haholo.

Matsatsi a ho lefa likarolo Telefônica Brasil S.A.

Matsatsi a ho lefshoa ha likabelo ho VIVT3.SA li hlahisitsoe tafoleng ea tšebeletso ea inthanete. Mohala o mong le o mong oa tafole ea tefo ea karohano o lumellana le letsatsi leo o lefang ka lona. Letsatsi la morao-rao la tefo ea karabelo Telefônica Brasil S.A. e moleng oa pele oa tafole. Karolo ea bobeli ea tafole ea karohano e bontša palo ea tefo bakeng sa letsatsi le lumellanang.

Letsatsi la ho lefa likarolo ho likarolo tsa VIVT3.SA Chelete ea tefo
Chelete ea tefo ka karolelano.
Sehlahisoa sa likhaolo
Sehlahisoa sa likarohano ke karolelano ea tekanyo ea likhaello tse lefelloeng ka karolelano ka selemo ho ea bohlokoa ba kabelo e le 'ngoe.
01/07/2021 0.37 BRL 8.09%
03/05/2021 0.17 BRL 3.48%
16/04/2021 0.94 BRL 19.2%
01/03/2021 0.089 BRL 1.85%
29/12/2020 0.86 BRL 17.22%
30/11/2020 0.24 BRL 4.76%
29/09/2020 0.36 BRL 7.35%
01/07/2020 0.5 BRL 1.04%
29/05/2020 0.94 BRL 2.17%
09/04/2020 1.22 BRL 2.63%
02/03/2020 0.15 BRL 0.32%
02/01/2020 0.75 BRL 1.55%
01/07/2019 0.54 BRL 5.17%
02/05/2019 0.32 BRL 3.07%
12/04/2019 1.37 BRL 13.19%
01/03/2019 0.39 BRL 3.66%
18/12/2018 0.75 BRL 7.14%
18/09/2018 1.56 BRL 16.88%
02/07/2018 0.22 BRL 2.36%
13/04/2018 1.22 BRL 11.04%
27/12/2017 0.83 BRL 18.04%
02/10/2017 0.17 BRL 3.52%
03/07/2017 0.053 BRL 1.26%
27/04/2017 1.06 BRL 25.85%
03/04/2017 0.19 BRL 4.73%
02/03/2017 0.1 BRL 2.53%
01/03/2017 0.1 BRL 2.53%
03/01/2017 0.34 BRL 7.91%
02/01/2017 0.34 BRL 7.91%
03/10/2016 0.36 BRL 7.66%
01/07/2016 0.089 BRL 1.8%
26/05/2016 0.32 BRL 7.26%
02/05/2016 0.12 BRL 2.73%
29/04/2016 0.71 BRL 15.46%
01/04/2016 0.19 BRL 4.05%
01/03/2016 0.11 BRL 2.32%
04/01/2016 0.17 BRL 4.34%
01/12/2015 0.13 BRL 3.46%
03/11/2015 0.049 BRL 1.36%
01/10/2015 0.082 BRL 2.18%
01/09/2015 0.13 BRL 3.87%
03/08/2015 0.12 BRL 2.95%
26/05/2015 0.17 BRL 4.01%
10/04/2015 0.016 BRL 0.33%
11/02/2015 1.58 BRL 32.73%
02/01/2015 0.4 BRL 8.72%
01/12/2014 0.39 BRL 7.76%
03/11/2014 0.26 BRL 4.73%
01/10/2014 0.21 BRL 3.91%
01/09/2014 0.25 BRL 4.75%
01/08/2014 0.25 BRL 4.75%
24/04/2014 0.11 BRL 2.2%
11/03/2014 0.87 BRL 16.79%
02/01/2014 0.63 BRL 12.87%
01/11/2013 1.07 BRL 13.38%
01/10/2013 0.18 BRL 2.08%
02/09/2013 0.18 BRL 2.14%
17/04/2013 1.25 BRL 13.4%
22/01/2013 1.38 BRL 15.69%
26/11/2012 0.94 BRL 6.98%
12/04/2012 0.73 BRL 4.5%
02/01/2012 0.51 BRL 3.54%
03/10/2011 1.36 BRL 12.05%
01/04/2011 2.63 BRL 27.42%
21/03/2011 2.65 BRL 28.45%
03/01/2011 0.37 BRL 3.82%
01/10/2010 0.36 BRL 1.87%
08/04/2010 2.32 BRL 15.58%
19/05/2009 0.87 BRL 4.23%
26/03/2009 0.73 BRL 3.82%

Palo ea litefiso tsa karolelano ho Telefônica Brasil S.A. tafoleng e bonts'oa karolo ka 'ngoe. Telefônica Brasil S.A. karolo e arolelanoang ka kabelo e le 'ngoe e baliloe ebile e bonts'oa ho lidolara. Kotulo ea lihlahisoa Telefônica Brasil S.A. ke karolelano ea palo ea litefiso tse lefuoang ka selemo ka karolo ho boleng ba karolo e le 'ngoe. Kajeno, kotulo ea karohano ho lihlopheng tsa Telefônica Brasil S.A. li-share ke 8.09 %.

Phepelo e ikhethileng mmoho le liphetoho lipakaneng tsa theko ea setoko ke sesupo se ka sehloohong sa phaello ea matsete. Nalane ea Telefônica Brasil S.A. tlhahiso ea karohano ke sesupo se ka sehloohong sa katleho ea k'hamphani ka nako e telele. Nalane ea karolelano ea lihlahisoa ho rona Telefônica Brasil S.A. Tafole ea lihlahisoa tse arolelanoang e fumaneha bakeng sa litefo tse 20 tse fetileng. Moleng oa pele oa tafole o fanang ka lihlahisoa tse tsoang mokhatlong o hlophisitsoeng, Telefônica Brasil S.A. e bontša haholo.

Theko ea likarolo Telefônica Brasil S.A.

Lichelete Telefônica Brasil S.A.