Khoebo ea lichelete, phapanyetsano ea chelete kajeno
Litlhaloso tsa likhetho tsa lik'hamphani tse 71229 ka nako ea sebele.
Khoebo ea lichelete, phapanyetsano ea chelete kajeno

Litlhaloso tsa likhetho

Litlhaloso tsa li-intanete

Histori ea litlaleho tsa likhetho

Khoebo ea lichelete

Litabeng tsa Stock

Ho rua molemo ho tsoa likarolong tsa khampani

Litlaleho tsa lichelete

Lintlha tsa likarabo tsa lik'hamphani. Ke hokae moo u ka sebelisang chelete?

Likabelo Itaú Unibanco Holding S.A.

Matsatsi a ho lefella likhaello likarolong tsa ITUB, histori ea likhaello tsa Itaú Unibanco Holding S.A. ka lilemo, lihlahisoa tsa likarolo tsa likarolo tsa Itaú Unibanco Holding S.A. ka 2024. Na Itaú Unibanco Holding S.A. e lefa phaello? Itaú Unibanco Holding S.A. e lefa bokae?
Kenya ho widgets
E ekelitsoe ho li-widgets

Itaú Unibanco Holding S.A. e lefa bokae?

Itaú Unibanco Holding S.A. e lefella likarolo ho 15 linako tse ling ka selemo, tefo ea ho qetela ea likarolo ho likarolo tsa ITUB ke 01/07/2021.

Itaú Unibanco Holding S.A. e lefa bokae?

Khampani Itaú Unibanco Holding S.A. e ile ea lefa likarolo tse 0.003 $ ka kakaretso le kotulo ea selemo le selemo e ne e le 0.77 %.

Letsatsi la ho lefa lekhetho le latelang la Itaú Unibanco Holding S.A. ke neng?

Tlhōlo e latelang ea phaello ea likarolo tsa Itaú Unibanco Holding S.A. e lebeletsoe ka December 2024.

Itaú Unibanco Holding S.A. dividends on allstockstoday.com ke tšebeletso ea nako ea nnete e bokellang ditaelo ho Itaú Unibanco Holding S.A. likabelo ka mokhoa oa tafole le graph. Likabelo ke e 'ngoe ea likarolo tsa mantlha tsa chelete ea motseteli ho tsoa ho beng ba thepa. Itaú Unibanco Holding S.A. nalane ea tefo ea tefo e fumaneha lits'ebeletso tsa rona tsa inthanete. Nalane ea likhaohano e amoheloang ke li-share ... Itaú Unibanco Holding S.A. e bontšoa chate e nang le likholomo.

Bontša:
Ho

Likabelo Itaú Unibanco Holding S.A. histori ea tefo

Bakeng sa matsatsi a fapaneng a tefo, chate ea dividend ea Itaú Unibanco Holding S.A. e hula kholomo ea eona. Ha palo ea tefo e le kh, ol larger o, e eketsa bophahamo ba chate. Itaú Unibanco Holding S.A. kemiso ea karohano e fumaneha ka nako ea nnete. Lenane la khaolo ea Itaú Unibanco Holding S.A. selemong se fetileng le bonahala haholo.

Matsatsi a ho lefa likarolo Itaú Unibanco Holding S.A.

Matsatsi a ho lefshoa ha likabelo ho ITUB li hlahisitsoe tafoleng ea tšebeletso ea inthanete. Mohala o le mong oa tafole o na le letsatsi la tefo e le 'ngoe. Ka palo ea mela le tafoleng bakeng sa selemo, o ka utloisisa hore na ho fanoe ka likalimo tse kae ho Itaú Unibanco Holding S.A. bakeng sa selemo. Letsatsi la morao-rao la tefo ea karabelo Itaú Unibanco Holding S.A. e moleng oa pele oa tafole. Karolo ea bobeli ea tafole ea karohano e bontša palo ea tefo bakeng sa letsatsi le lumellanang.

Letsatsi la ho lefa likarolo ho likarolo tsa ITUB Chelete ea tefo
Chelete ea tefo ka karolelano.
Sehlahisoa sa likhaolo
Sehlahisoa sa likarohano ke karolelano ea tekanyo ea likhaello tse lefelloeng ka karolelano ka selemo ho ea bohlokoa ba kabelo e le 'ngoe.
01/07/2021 0.003 USD 0.77%
04/01/2021 0.003 USD 0.76%
11/12/2020 0.012 USD 2.88%
02/11/2020 0.003 USD 1.1%
01/10/2020 0.003 USD 1.14%
01/09/2020 0.003 USD 1.01%
18/08/2020 0.01 USD 3.41%
01/07/2020 0.003 USD 0.0609%
01/06/2020 0.003 USD 0.068%
01/05/2020 0.003 USD 0.081%
01/04/2020 0.003 USD 0.082%
02/03/2020 0.004 USD 0.1%
07/02/2020 0.0036 USD 0.092%
02/01/2020 0.0035 USD 0.075%
13/12/2019 0.0089 USD 1.51%
02/12/2019 0.0037 USD 0.66%
01/11/2019 0.0035 USD 0.59%
01/10/2019 0.0038 USD 0.68%
03/09/2019 0.0036 USD 0.68%
16/08/2019 0.19 USD 33.57%
01/08/2019 0.0039 USD 0.64%
01/07/2019 0.0039 USD 0.62%
03/06/2019 0.0039 USD 0.66%
02/05/2019 0.0039 USD 0.68%
01/04/2019 0.0039 USD 0.66%
01/03/2019 0.0039 USD 0.62%
22/02/2019 0.27 USD 41.68%
01/02/2019 0.004 USD 0.56%
02/01/2019 0.00409 USD 0.63%
18/12/2018 0.003 USD 0.54%
03/12/2018 0.0039 USD 0.67%
01/11/2018 0.0039 USD 0.46%
01/10/2018 0.00405 USD 0.6%
04/09/2018 0.0037 USD 0.6%
20/08/2018 0.12 USD 17.6%
01/08/2018 0.0036 USD 0.55%
02/07/2018 0.004 USD 0.52%
01/06/2018 0.0038 USD 0.59%
02/05/2018 0.004 USD 0.55%
03/04/2018 0.0042 USD 0.47%
02/04/2018 0.0042 USD 0.47%
01/03/2018 0.0045 USD 0.46%
16/02/2018 0.0402 USD 4.13%
01/02/2018 0.0046 USD 0.47%
02/01/2018 0.0047 USD 0.46%
15/12/2017 0.03 USD 3.46%
01/12/2017 0.0046 USD 0.53%
01/11/2017 0.0046 USD 0.55%
02/10/2017 0.0046 USD 0.54%
01/09/2017 0.0047 USD 0.52%
15/08/2017 0.084 USD 9.87%
01/08/2017 0.0048 USD 0.56%
03/07/2017 0.0048 USD 0.6%
01/06/2017 0.0045 USD 0.61%
02/05/2017 0.0046 USD 0.63%
03/04/2017 0.0047 USD 0.58%
01/03/2017 0.0048 USD 0.6%
21/02/2017 0.17 USD 19.39%
01/02/2017 0.0048 USD 0.57%
03/01/2017 0.0047 USD 0.6%
30/12/2016 0.0044 USD 0.81%
23/12/2016 0.094 USD 17.37%
01/12/2016 0.0046 USD 0.85%
01/11/2016 0.0043 USD 0.8%
04/10/2016 0.0046 USD 0.73%
03/10/2016 0.0046 USD 0.73%
30/09/2016 0.0046 USD 0.88%
01/09/2016 0.0046 USD 0.89%
15/08/2016 0.075 USD 14.06%
01/08/2016 0.0046 USD 0.87%
06/07/2016 0.0046 USD 0.92%
01/06/2016 0.0046 USD 1.02%
02/05/2016 0.0041 USD 1.08%
01/04/2016 0.0043 USD 0.94%
01/03/2016 0.0042 USD 1.03%
19/02/2016 0.05 USD 16.47%
01/02/2016 0.0038 USD 1.25%
29/01/2016 0.0038 USD 1.26%
04/01/2016 0.0037 USD 1.24%
10/12/2015 0.033 USD 9.01%
01/12/2015 0.0037 USD 1%
03/11/2015 0.0039 USD 0.97%
01/10/2015 0.0039 USD 1.01%
01/09/2015 0.0037 USD 0.88%
13/08/2015 0.0606 USD 14.57%
03/08/2015 0.00406 USD 0.98%
30/06/2015 0.0048 USD 0.77%
01/06/2015 0.0048 USD 0.77%
04/05/2015 0.0047 USD 0.77%
01/05/2015 0.0047 USD 0.77%
31/03/2015 0.0049 USD 0.77%
02/03/2015 0.0053 USD 0.85%
11/02/2015 0.11 USD 14.55%
02/02/2015 0.0052 USD 0.72%
02/01/2015 0.0055 USD 0.8%
01/12/2014 0.0056 USD 0.66%
03/11/2014 0.006 USD 0.61%
01/10/2014 0.0067 USD 0.7%
29/08/2014 0.007 USD 0.6%
14/08/2014 0.087 USD 7.42%
01/08/2014 0.0068 USD 0.58%
01/07/2014 0.007 USD 0.7%
02/06/2014 0.0068 USD 0.72%
02/05/2014 0.0067 USD 0.73%
01/04/2014 0.0064 USD 0.66%
03/03/2014 0.0066 USD 0.75%
19/02/2014 0.12 USD 15.21%
03/02/2014 0.0064 USD 0.81%
02/01/2014 0.0064 USD 0.89%
23/12/2013 0.048 USD 6.41%
02/12/2013 0.0064 USD 0.86%
01/11/2013 0.0064 USD 0.82%
01/10/2013 0.0066 USD 0.78%
30/08/2013 0.0067 USD 1%
07/08/2013 0.067 USD 10.03%
01/08/2013 0.0063 USD 0.93%
01/07/2013 0.0066 USD 0.94%
03/06/2013 0.0067 USD 0.94%
01/05/2013 0.0076 USD 0.91%
01/04/2013 0.0075 USD 0.88%
06/03/2013 0.096 USD 10.79%
01/03/2013 0.0074 USD 0.83%
01/02/2013 0.0074 USD 0.84%
02/01/2013 0.0075 USD 0.87%
26/12/2012 0.074 USD 7.74%
03/12/2012 0.0073 USD 0.77%
01/11/2012 0.00703 USD 0.8%
01/10/2012 0.0074 USD 0.88%
31/08/2012 0.0074 USD 0.81%
02/08/2012 0.068 USD 7.46%
01/08/2012 0.0073 USD 0.8%
02/07/2012 0.0073 USD 0.8%
01/06/2012 0.0075 USD 0.93%
02/05/2012 0.0074 USD 0.88%
02/04/2012 0.0078 USD 0.86%
01/03/2012 0.0082 USD 0.74%
01/02/2012 0.007 USD 0.57%
30/12/2011 0.0069 USD 0.79%
29/12/2011 0.078 USD 8.91%
01/12/2011 0.0065 USD 0.74%
01/11/2011 0.0066 USD 0.79%
03/10/2011 0.0068 USD 0.76%
31/08/2011 0.0063 USD 0.74%
11/08/2011 0.087 USD 10.16%
01/08/2011 0.0076 USD 0.89%
01/07/2011 0.0076 USD 0.8%
01/06/2011 0.0074 USD 0.67%
02/05/2011 0.0075 USD 0.7%
01/04/2011 0.0075 USD 0.67%
09/03/2011 0.11 USD 10.11%
01/03/2011 0.0074 USD 0.65%
01/02/2011 0.0071 USD 0.68%
03/01/2011 0.0072 USD 0.71%
01/12/2010 0.007 USD 0.54%
01/11/2010 0.00702 USD 0.56%
01/10/2010 0.00703 USD 0.53%
01/09/2010 0.0071 USD 0.55%
11/08/2010 0.0701 USD 6.06%
02/08/2010 0.0068 USD 0.59%
01/07/2010 0.0068 USD 0.57%
01/06/2010 0.0066 USD 0.69%
03/05/2010 0.0068 USD 0.69%
01/04/2010 0.0068 USD 0.59%
01/03/2010 0.0067 USD 0.57%
22/02/2010 0.11 USD 9.96%
01/02/2010 0.0067 USD 0.62%
04/01/2010 0.0063 USD 0.62%
01/12/2009 0.0069 USD 0.57%
03/11/2009 0.0069 USD 0.58%
01/10/2009 0.0068 USD 0.66%
01/09/2009 0.0066 USD 0.61%
24/08/2009 0.053 USD 5.85%
03/08/2009 0.0063 USD 0.7%
01/07/2009 0.0059 USD 0.61%
01/06/2009 0.0056 USD 0.66%
04/05/2009 0.0067 USD 0.78%
01/04/2009 0.0061 USD 0.83%
10/03/2009 0.047 USD 8.06%
02/03/2009 0.0057 USD 0.98%
02/02/2009 0.034 USD 6.95%
02/01/2009 0.19 USD 34.65%
01/12/2008 0.0056 USD 0.97%
24/11/2008 0.083 USD 14.25%
03/11/2008 0.0056 USD 0.96%
01/10/2008 0.00605 USD 1.09%
02/09/2008 0.0067 USD 0.76%
18/08/2008 0.046 USD 4.79%
01/08/2008 0.0079 USD 0.83%
01/07/2008 0.0084 USD 0.79%
02/06/2008 0.013 USD 1.26%
02/05/2008 0.0066 USD 0.54%
01/04/2008 0.0066 USD 0.58%
04/03/2008 0.0062 USD 0.68%
25/02/2008 0.36 USD 35.9%
01/02/2008 0.0065 USD 0.64%
02/01/2008 0.0062 USD 0.66%
03/12/2007 0.00609 USD 0.55%
27/11/2007 0.037 USD 3.09%
01/11/2007 0.00605 USD 0.51%
01/10/2007 0.025 USD 2.02%
04/09/2007 0.024 USD 2.18%
20/08/2007 0.033 USD 3.58%
01/08/2007 0.012 USD 1.26%
02/07/2007 0.012 USD 1.17%
01/06/2007 0.011 USD 1.18%
02/05/2007 0.011 USD 1.2%
02/04/2007 0.0107 USD 1.3%
01/03/2007 0.48 USD 64.22%
01/02/2007 0.0102 USD 1.39%
03/01/2007 0.0103 USD 1.29%
01/11/2006 0.0022 USD 0.087%
14/08/2006 0.028 USD 1.21%
01/08/2006 0.0022 USD 0.096%
03/07/2006 0.0022 USD 0.095%

Palo ea litefiso tsa karolelano ho Itaú Unibanco Holding S.A. tafoleng e bonts'oa karolo ka 'ngoe. Itaú Unibanco Holding S.A. payoutend payout ka karolo e bonts'oa ho lidolara. Kotulo ea lihlahisoa Itaú Unibanco Holding S.A. ke karolelano ea palo ea litefiso tse lefuoang ka selemo ka karolo ho boleng ba karolo e le 'ngoe. Kajeno, kotulo ea karohano ho lihlopheng tsa Itaú Unibanco Holding S.A. li-share ke 0.77 %.

Phepelo e ikhethileng mmoho le liphetoho lipakaneng tsa theko ea setoko ke sesupo se ka sehloohong sa phaello ea matsete. Tlhahiso ea lihlahisoa Itaú Unibanco Holding S.A. nakong e fetileng kapa nalane ea tlhahiso ea lihlahisoa ke sesupo se ka sehloohong sa botsitso ba k'hamphani. Nalane ea tlhahiso ea karabelo mosebetsing oa rona oa inthanete e hlahisoa ka mokhoa oa tafole ea kabo ea lihlahisoa bakeng sa Itaú Unibanco Holding S.A. bakeng sa litefo tse 20 tse fetileng. U tla fumana tlhahiso ea lenane la morao-rao ea Itaú Unibanco Holding S.A. moleng oa pele oa tafole.

Theko ea likarolo Itaú Unibanco Holding S.A.

Lichelete Itaú Unibanco Holding S.A.