Khoebo ea lichelete, phapanyetsano ea chelete kajeno
Litlhaloso tsa likhetho tsa lik'hamphani tse 71229 ka nako ea sebele.
Khoebo ea lichelete, phapanyetsano ea chelete kajeno

Litlhaloso tsa likhetho

Litlhaloso tsa li-intanete

Histori ea litlaleho tsa likhetho

Khoebo ea lichelete

Litabeng tsa Stock

Ho rua molemo ho tsoa likarolong tsa khampani

Litlaleho tsa lichelete

Lintlha tsa likarabo tsa lik'hamphani. Ke hokae moo u ka sebelisang chelete?

Likabelo Cogeco Inc.

Matsatsi a ho lefella likhaello likarolong tsa CGO.TO, histori ea likhaello tsa Cogeco Inc. ka lilemo, lihlahisoa tsa likarolo tsa likarolo tsa Cogeco Inc. ka 2024. Na Cogeco Inc. e lefa phaello? Cogeco Inc. e lefa bokae?
Kenya ho widgets
E ekelitsoe ho li-widgets

Cogeco Inc. e lefa bokae?

Cogeco Inc. e lefella likarolo ho 4 linako tse ling ka selemo, tefo ea ho qetela ea likarolo ho likarolo tsa CGO.TO ke 27/07/2021.

Cogeco Inc. e lefa bokae?

Khampani Cogeco Inc. e ile ea lefa likarolo tse 0.55 $ ka kakaretso le kotulo ea selemo le selemo e ne e le 2.32 %.

Letsatsi la ho lefa lekhetho le latelang la Cogeco Inc. ke neng?

Tlhōlo e latelang ea phaello ea likarolo tsa Cogeco Inc. e lebeletsoe ka November 2024.

Likabelo ke e 'ngoe ea likarolo tsa mantlha tsa chelete ea motseteli ho tsoa ho beng ba thepa. Matsatsi le boholo ba litefiso tsa tefiso e ipapisitse le mesebetsi ea k'hamphani ebile ha e hlalosoe kamehla. Tšebeletso ea rona e bonts'a nalane ea litefo tsa karolelano ea litefiso Cogeco Inc. le likhakanyo tsa ho lefuoa ha likabelo. Nalane ea karohano ea Cogeco Inc. e fumaneha bakeng sa nako e khuts'oane ka mokhoa oa chate le nako e teletsana ka sebopeho sa tafole.

Bontša:
Ho

Likabelo Cogeco Inc. histori ea tefo

Palo ea chelete e amoheloang ka tsela ea likhaohano e lekana le bolelele ba kholomo ea chate. Cogeco Inc. chate ea dividend e bonts'a phetoho lipalo tsa litefo matsatsing a ho qetela a tefo. Cogeco Inc. kemiso ea karohano e fumaneha ka nako ea nnete. Lenane la khaolo ea Cogeco Inc. selemong se fetileng le bonahala haholo.

Matsatsi a ho lefa likarolo Cogeco Inc.

Matsatsi a tefo ea tefo a bokelloa ka har'a tafole ea rona ea inthanete. Tafole ea tefo ea karohano e bonolo: letsatsi le leng le le leng la tefo le bontšoa joalo ka mola o arohaneng. Letsatsi la morao-rao la tefo ea karabelo Cogeco Inc. e moleng oa pele oa tafole. Karolo ea bobeli ea tafole ea karohano e bontša palo ea tefo bakeng sa letsatsi le lumellanang.

Letsatsi la ho lefa likarolo ho likarolo tsa CGO.TO Chelete ea tefo
Chelete ea tefo ka karolelano.
Sehlahisoa sa likhaolo
Sehlahisoa sa likarohano ke karolelano ea tekanyo ea likhaello tse lefelloeng ka karolelano ka selemo ho ea bohlokoa ba kabelo e le 'ngoe.
27/07/2021 0.55 CAD 2.32%
26/04/2021 0.55 CAD 2.24%
27/01/2021 0.55 CAD 2.35%
09/11/2020 0.55 CAD 2.78%
27/07/2020 0.48 CAD 0.59%
20/04/2020 0.48 CAD 0.58%
27/01/2020 0.48 CAD 0.5%
12/11/2019 0.48 CAD 1.85%
23/07/2019 0.43 CAD 1.85%
22/04/2019 0.43 CAD 2.13%
23/01/2019 0.43 CAD 2.62%
13/11/2018 0.43 CAD 2.77%
24/07/2018 0.39 CAD 2.51%
25/04/2018 0.39 CAD 2.37%
23/01/2018 0.39 CAD 2.08%
15/11/2017 0.39 CAD 1.74%
25/07/2017 0.34 CAD 1.78%
18/04/2017 0.34 CAD 1.99%
23/01/2017 0.34 CAD 2.2%
14/11/2016 0.34 CAD 2.47%
18/07/2016 0.3 CAD 2.24%
25/04/2016 0.3 CAD 2.3%
22/01/2016 0.3 CAD 2.2%
06/11/2015 0.3 CAD 2.15%
24/07/2015 0.26 CAD 1.75%
20/04/2015 0.26 CAD 1.88%
23/01/2015 0.26 CAD 1.71%
12/11/2014 0.26 CAD 1.68%
21/07/2014 0.22 CAD 1.63%
21/04/2014 0.22 CAD 1.53%
23/01/2014 0.22 CAD 1.8%
08/11/2013 0.22 CAD 1.79%
22/07/2013 0.19 CAD 1.66%
22/04/2013 0.19 CAD 1.77%
24/01/2013 0.19 CAD 1.91%
14/11/2012 0.19 CAD 2.35%
23/07/2012 0.18 CAD 2.28%
23/04/2012 0.18 CAD 1.4%
06/02/2012 0.18 CAD 1.47%
07/11/2011 0.18 CAD 1.44%
18/07/2011 0.14 CAD 1.26%
19/04/2011 0.12 CAD 1.13%
24/01/2011 0.12 CAD 1.23%
08/11/2010 0.12 CAD 1.39%
19/07/2010 0.1 CAD 1.34%
19/04/2010 0.1 CAD 1.35%
22/01/2010 0.1 CAD 1.28%
09/11/2009 0.1 CAD 1.52%
21/07/2009 0.08 CAD 1.51%
20/04/2009 0.08 CAD 1.45%
23/01/2009 0.08 CAD 1.28%
29/12/2008 0.16 CAD 3.13%
07/11/2008 0.08 CAD 1.98%
21/07/2008 0.07 CAD 1.11%
22/04/2008 0.07 CAD 1.09%
21/01/2008 0.07 CAD 1.09%
07/11/2007 0.07 CAD 0.82%
18/07/2007 0.07 CAD 0.7%
23/04/2007 0.07 CAD 0.69%
22/01/2007 0.07 CAD 0.79%
25/10/2006 0.063 CAD 0.47%
19/07/2006 0.063 CAD 0.56%

Palo ea litefiso tsa karolelano ho Cogeco Inc. tafoleng e bonts'oa karolo ka 'ngoe. Cogeco Inc. payoutend payout ka karolo e bonts'oa ho lidolara. Kotulo ea lihlahisoa Cogeco Inc. ke karolelano ea palo ea litefiso tse lefuoang ka selemo ka karolo ho boleng ba karolo e le 'ngoe. Kotulo e arolelanoang ea likarolo tsa Cogeco Inc. joale e se e le ts'ebeletso ea rona ea inthanete - 2.32 %.

Phetoho ea meroalo Cogeco Inc. ke letšoao la pele ho motseteli, matla a theko ea setoko ke a bobeli. Batla lisebelisoa tse ling ka lits'ebeletso tsa rona tsa inthanete. Tlhahiso ea lihlahisoa Cogeco Inc. nakong e fetileng kapa nalane ea tlhahiso ea lihlahisoa ke sesupo se ka sehloohong sa botsitso ba k'hamphani. Nalane ea tlhahiso ea karabelo mosebetsing oa rona oa inthanete e hlahisoa ka mokhoa oa tafole ea kabo ea lihlahisoa bakeng sa Cogeco Inc. bakeng sa litefo tse 20 tse fetileng. U tla fumana tlhahiso ea lenane la morao-rao ea Cogeco Inc. moleng oa pele oa tafole.

Theko ea likarolo Cogeco Inc.

Lichelete Cogeco Inc.