Khoebo ea lichelete, phapanyetsano ea chelete kajeno
Litlhaloso tsa likhetho tsa lik'hamphani tse 71229 ka nako ea sebele.
Khoebo ea lichelete, phapanyetsano ea chelete kajeno

Litlhaloso tsa likhetho

Litlhaloso tsa li-intanete

Histori ea litlaleho tsa likhetho

Khoebo ea lichelete

Litabeng tsa Stock

Ho rua molemo ho tsoa likarolong tsa khampani

Litlaleho tsa lichelete

Lintlha tsa likarabo tsa lik'hamphani. Ke hokae moo u ka sebelisang chelete?

Likabelo Bird Construction Inc.

Matsatsi a ho lefella likhaello likarolong tsa BIRDF, histori ea likhaello tsa Bird Construction Inc. ka lilemo, lihlahisoa tsa likarolo tsa likarolo tsa Bird Construction Inc. ka 2024. Na Bird Construction Inc. e lefa phaello? Bird Construction Inc. e lefa bokae?
Kenya ho widgets
E ekelitsoe ho li-widgets

Bird Construction Inc. e lefa bokae?

Bird Construction Inc. e lefella likarolo ho 12 linako tse ling ka selemo, tefo ea ho qetela ea likarolo ho likarolo tsa BIRDF ke 29/07/2021.

Bird Construction Inc. e lefa bokae?

Khampani Bird Construction Inc. e ile ea lefa likarolo tse 0.026 $ ka kakaretso le kotulo ea selemo le selemo e ne e le 4.5 %.

Letsatsi la ho lefa lekhetho le latelang la Bird Construction Inc. ke neng?

Tlhōlo e latelang ea phaello ea likarolo tsa Bird Construction Inc. e lebeletsoe ka August 2024.

Lits'oants'o - ona ke moputso o ka sehloohong oa batseteli ho tsoa ho beng ba likarolo tsa khamphani. Matsatsi le boholo ba litefiso tsa tefiso e ipapisitse le mesebetsi ea k'hamphani ebile ha e hlalosoe kamehla. Ts'ebeletso ea sebaka sa marang-rang allstockstoday.com e bokella le ho boloka nalane ea lekhetho ea Bird Construction Inc.. Nalane ea likhaohano e amoheloang ke li-share ... Bird Construction Inc. e bontšoa chate e nang le likholomo.

Bontša:
Ho

Likabelo Bird Construction Inc. histori ea tefo

Bakeng sa matsatsi a fapaneng a tefo, chate ea dividend ea Bird Construction Inc. e hula kholomo ea eona. Bird Construction Inc. chate ea dividend e bonts'a phetoho lipalo tsa litefo matsatsing a ho qetela a tefo. Bird Construction Inc. kemiso ea karohano e fumaneha ka nako ea nnete. Chate ea karohano ea mokhatlo Bird Construction Inc. e bonts'a lichelete tsa morao-rao feela tsa tefo. Ho na le tlhaiso-leseling e ngata tafoleng.

Matsatsi a ho lefa likarolo Bird Construction Inc.

Matsatsi a ho lefshoa ha likabelo ho BIRDF li hlahisitsoe tafoleng ea tšebeletso ea inthanete. Tafole e lefelloang ea tefo Bird Construction Inc. e bonts'a matsatsi a ho patala ho feta kemiso ea karolelano. Mohala o mong le o mong oa tafole ea tefo ea karohano o lumellana le letsatsi leo o lefang ka lona. O ka bona boholo ba litefiso tsa Bird Construction Inc. bakeng sa letsatsi le hlokehang kholomong ea bobeli ea tafole ea karohano.

Letsatsi la ho lefa likarolo ho likarolo tsa BIRDF Chelete ea tefo
Chelete ea tefo ka karolelano.
Sehlahisoa sa likhaolo
Sehlahisoa sa likarohano ke karolelano ea tekanyo ea likhaello tse lefelloeng ka karolelano ka selemo ho ea bohlokoa ba kabelo e le 'ngoe.
29/07/2021 0.026 USD 4.5%
29/06/2021 0.026 USD 4.46%
28/05/2021 0.027 USD 4.13%
29/04/2021 0.026 USD 4.34%
30/03/2021 0.026 USD 4.41%
25/02/2021 0.026 USD 4.86%
28/01/2021 0.025 USD 4.54%
30/12/2020 0.025 USD 4.96%
27/11/2020 0.025 USD 5.76%
29/10/2020 0.024 USD 5.68%
29/09/2020 0.024 USD 6.01%
28/08/2020 0.025 USD 5.8%
30/07/2020 0.024 USD 0.53%
29/06/2020 0.024 USD 0.56%
28/05/2020 0.024 USD 0.68%
29/04/2020 0.023 USD 0.81%
30/03/2020 0.023 USD 0.76%
27/02/2020 0.024 USD 0.55%
30/01/2020 0.025 USD 0.47%
30/12/2019 0.025 USD 5.43%
29/11/2019 0.024 USD 5.25%
30/10/2019 0.025 USD 5.98%
27/09/2019 0.024 USD 6.16%
29/08/2019 0.024 USD 6.84%
30/07/2019 0.025 USD 6.56%
27/06/2019 0.025 USD 6.61%
30/05/2019 0.024 USD 6.19%
29/04/2019 0.024 USD 4.5%
27/02/2019 0.025 USD 5.57%
30/01/2019 0.024 USD 5.97%
28/12/2018 0.024 USD 6%
29/11/2018 0.024 USD 5.33%
27/09/2018 0.025 USD 4.68%
30/08/2018 0.025 USD 4.65%
30/07/2018 0.025 USD 4.76%
28/06/2018 0.024 USD 4.9%
30/05/2018 0.025 USD 4.73%
27/04/2018 0.025 USD 4.19%
28/03/2018 0.025 USD 4.2%
27/02/2018 0.026 USD 3.82%
30/01/2018 0.026 USD 3.69%
28/12/2017 0.026 USD 3.67%
29/11/2017 0.025 USD 3.59%
30/10/2017 0.025 USD 3.63%
28/09/2017 0.026 USD 3.58%
29/08/2017 0.026 USD 4.12%
27/07/2017 0.026 USD 4.19%
28/06/2017 0.025 USD 4.41%
26/04/2017 0.024 USD 3.62%
29/03/2017 0.024 USD 3.5%
24/02/2017 0.025 USD 3.98%
27/01/2017 0.025 USD 4.01%
28/12/2016 0.047 USD 8.42%
28/11/2016 0.047 USD 8.15%
27/10/2016 0.047 USD 6.69%
28/09/2016 0.048 USD 6.9%
29/08/2016 0.049 USD 6.81%
27/07/2016 0.048 USD 5.7%
28/06/2016 0.048 USD 5.74%
27/05/2016 0.049 USD 5.6%
27/04/2016 0.05 USD 6.41%
29/03/2016 0.048 USD 6.61%
25/02/2016 0.046 USD 6.2%
27/01/2016 0.045 USD 6.68%
29/12/2015 0.046 USD 5.8%
27/11/2015 0.048 USD 5.79%
28/10/2015 0.048 USD 5.82%
28/09/2015 0.047 USD 6.01%
27/08/2015 0.048 USD 6.77%
29/07/2015 0.049 USD 7.21%
26/06/2015 0.051 USD 6.86%
27/05/2015 0.051 USD 6.7%
28/04/2015 0.052 USD 6.85%
27/03/2015 0.051 USD 7.85%
25/02/2015 0.051 USD 6.18%
28/01/2015 0.051 USD 6.53%
29/12/2014 0.054 USD 6.25%
26/11/2014 0.056 USD 6.25%
29/10/2014 0.057 USD 5.7%
26/09/2014 0.057 USD 5.47%
27/08/2014 0.058 USD 5.08%
29/07/2014 0.059 USD 5.66%
26/06/2014 0.059 USD 5.63%
28/05/2014 0.058 USD 5.48%
28/04/2014 0.057 USD 5.36%
27/03/2014 0.057 USD 5.45%
26/02/2014 0.057 USD 5.67%
29/01/2014 0.057 USD 5.82%
27/12/2013 0.059 USD 0.49%

Likarolo tsa khamphani li baloa ka karolo e le 'ngoe ea Bird Construction Inc.. Bird Construction Inc. payoutend payout ka karolo e bonts'oa ho lidolara. Kotulo ea lihlahisoa Bird Construction Inc. ke karolelano ea palo ea litefiso tse lefuoang ka selemo ka karolo ho boleng ba karolo e le 'ngoe. Kotulo ea karohano ho Bird Construction Inc. dishere ke 4.5 % kajeno.

Phetoho ea meroalo Bird Construction Inc. ke letšoao la pele ho motseteli, matla a theko ea setoko ke a bobeli. Batla lisebelisoa tse ling ka lits'ebeletso tsa rona tsa inthanete. Tlhahiso ea lihlahisoa Bird Construction Inc. nakong e fetileng kapa nalane ea tlhahiso ea lihlahisoa ke sesupo se ka sehloohong sa botsitso ba k'hamphani. Nalane ea tlhahiso ea karabelo mosebetsing oa rona oa inthanete e hlahisoa ka mokhoa oa tafole ea kabo ea lihlahisoa bakeng sa Bird Construction Inc. bakeng sa litefo tse 20 tse fetileng. Moleng oa pele oa tafole o fanang ka lihlahisoa tse tsoang mokhatlong o hlophisitsoeng, Bird Construction Inc. e bontša haholo.

Theko ea likarolo Bird Construction Inc.

Lichelete Bird Construction Inc.