Khoebo ea lichelete, phapanyetsano ea chelete kajeno
Litlhaloso tsa likhetho tsa lik'hamphani tse 71229 ka nako ea sebele.
Khoebo ea lichelete, phapanyetsano ea chelete kajeno

Litlhaloso tsa likhetho

Litlhaloso tsa li-intanete

Histori ea litlaleho tsa likhetho

Khoebo ea lichelete

Litabeng tsa Stock

Ho rua molemo ho tsoa likarolong tsa khampani

Litlaleho tsa lichelete

Lintlha tsa likarabo tsa lik'hamphani. Ke hokae moo u ka sebelisang chelete?

KC Feed Co., Ltd. theko ea theko ea theko ea theko

Theko ea thekoKC Feed Co., Ltd. a Korean South hapuoa ka chate ho tloha qalong ea khoebo. KC Feed Co., Ltd. histori ea bohlokoa a Won ho tloha ha 2000.
Kenya ho widgets
E ekelitsoe ho li-widgets

KC Feed Co., Ltd. phapanyetsano a Korean South hapuoa ka histori ea theko, chate ho tloha qalong ea khoebo

Theko ea likarolo KC Feed Co., Ltd. e fetotsoe ho -3.866% bakeng sa beke. Nakong ea khoeli e qetellang, theko ea kabelo ea KC Feed Co., Ltd. e fetohile ho +9.16%. Phetoho ea theko ea kabelo ea 025880.KQ bakeng sa kotara ea ho qetela e ne e le -0.694%. Selemong le lilemo tse tharo, litefiso tsa kabelo tsa KC Feed Co., Ltd. li fetohile ho -43.59% le +56.71% ka ho latellana.

Bontša:
Ho

KC Feed Co., Ltd. Won histori ea bohlokoa

 
Letsatsi Rate
2023 From 2 495 Ho 3 000 KRW
2022 From 2 440 Ho 6 780 KRW
2021 From 2 315 Ho 4 960 KRW
2020 From 1 055 Ho 2 650 KRW
2019 From 1 910 Ho 3 100 KRW
2018 From 1 880 Ho 2 760 KRW
2017 From 2 145 Ho 5 970 KRW
2016 From 1 934.590 Ho 6 250 KRW
2015 From 1 422.090 Ho 3 370.530 KRW
2014 From 1 338.980 Ho 2 590.230 KRW
2013 From 1 874.570 Ho 4 404.770 KRW
2012 From 1 685.260 Ho 7 378.230 KRW
2011 From 1 108.120 Ho 2 862.640 KRW
2010 From 1 135.820 Ho 3 370.530 KRW
2009 From 856.95 Ho 1 385.150 KRW
2008 From 904.96 Ho 2 248.560 KRW
2007 From 1 061.950 Ho 2 331.670 KRW
2006 From 928.05 Ho 1 394.380 KRW
2005 From 556.83 Ho 1 477.490 KRW
2004 From 543.9 Ho 822.78 KRW
2003 From 738.75 Ho 1 283.570 KRW
2002 From 955.75 Ho 1 325.130 KRW
2001 From 820.93 Ho 1 592.920 KRW
2000 From 641.79 Ho 2 253.180 KRW

Theko ea likarolo KC Feed Co., Ltd.

Lichelete KC Feed Co., Ltd.